اعلام نفرات برتر فینال نهایی سری سوم مسابقات آدینه آخر ( رشته تپانچه بادی) ۲۵/۰۷/۱۳۹۳
تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۵ | |||
هئیت تیراندازی استان تهران ( باشگاه بعثت) | |||
مسابقات تیراندازی آدینه آخر | |||
رشته تپانچه بادی | |||
ردیف | نام باشگاه | نام ونام خانوادگی | جمع امتیاز |
۱ | بعثت | نفیسه قاسم زاده | ۱۸۷٫۱ |
۲ | بقیه الله | امیر جوهری خو | ۱۸۴٫۷ |
۳ | پیام | صدیقه یوسفی | ۱۷۰٫۵ |
۴ | امام حسین | سید محمد حامد حسینی | ۱۵۱٫۲ |
۵ | کرج | مهدی اخلاقی | ۱۲۹٫۹ |
۶ | ساصد | مرتضی دانا | ۱۱۲٫۸ |
۷ | بقیه الله | جواد فروغی | ۹۳٫۶ |
۸ | علوم انتظامی | عباس حسنی | ۶۹٫۸ |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.