اعلام نتایج دور دوم از سری چهارم مسابقه آدینه آخر در رشته تپانچه بادی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۸
|
|||||||||||||
هئیت تیراندازی استان تهران ( باشگاه بعثت) | |||||||||||||
مسابقات تیراندازی آدینه آخر | |||||||||||||
رشته تپانچه بادی | |||||||||||||
ردیف | نام ونام خانوادگی | سری اول | سری دوم | سری سوم | سری چهارم | جمع امتیاز | |||||||
۱ | مهدی اخلاقی | ۹۰ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۶ | ۳۷۳ | |||||||
۲ | مسعود گرجی | ۸۹ | ۹۰ | ۹۴ | ۹۶ | ۳۶۹ | |||||||
۳ | عفت عابدی | ۹۰ | ۹۰ | ۹۷ | ۹۲ | ۳۶۹ | |||||||
۴ | مهرنوش امینی | ۹۵ | ۹۵ | ۹۴ | ۸۵ | ۳۶۹ | |||||||
۵ | بهمن گودرزی | ۹۵ | ۹۳ | ۸۹ | ۹۲ | ۳۶۹ | |||||||
۶ | زهره عزیزی | ۹۲ | ۹۰ | ۹۴ | ۹۲ | ۳۶۸ | |||||||
۷ | فهیمه رحیمی | ۹۲ | ۹۰ | ۹۲ | ۸۷ | ۳۶۱ | |||||||
۸ | محمد رضا هاشم آبادی | ۸۵ | ۹۱ | ۹۲ | ۹۰ | ۳۵۸ | |||||||
۹ | زهرا پیربداغی | ۸۷ | ۹۰ | ۸۹ | ۹۱ | ۳۵۷ | |||||||
۱۰ | عاطفه عزیز پور | ۸۶ | ۸۸ | ۸۸ | ۹۴ | ۳۵۶ | |||||||
۱۱ | هادی کدیور | ۸۸ | ۸۹ | ۸۹ | ۹۰ | ۳۵۶ | |||||||
۱۲ | زهره کاظمی | ۹۴ | ۸۳ | ۸۸ | ۹۰ | ۳۵۵ | |||||||
۱۳ | سعید حیدری | ۸۴ | ۹۲ | ۸۶ | ۹۱ | ۳۵۳ | |||||||
۱۴ | سید محسن میرشفعیی | ۸۸ | ۸۹ | ۸۶ | ۸۸ | ۳۵۱ | |||||||
۱۵ | مینا پریایی | ۸۵ | ۸۳ | ۹۳ | ۸۸ | ۳۴۹ | |||||||
۱۶ | حسین میرزایی | ۸۱ | ۹۴ | ۸۶ | ۸۷ | ۳۴۸ | |||||||
۱۷ | لیلا ملکی | ۸۸ | ۸۲ | ۸۷ | ۸۹ | ۳۴۶ | |||||||
۱۸ | بهاره شریفی | ۸۷ | ۸۶ | ۸۳ | ۸۹ | ۳۴۵ | |||||||
۱۹ | امیر حسین رزاق دوست | ۷۸ | ۸۷ | ۸۴ | ۸۶ | ۳۳۵ | |||||||
۲۰ | یونس سراغی | ۸۰ | ۹۰ | ۸۱ | ۸۲ | ۳۳۳ | |||||||
۲۱ | غلامحسین رحیمی | ۸۵ | ۸۴ | ۸۱ | ۸۲ | ۳۳۲ | |||||||
۲۲ | ابوذر رحمانی | ۸۱ | ۸۸ | ۷۶ | ۸۰ | ۳۲۵ | |||||||
۲۳ | فائزه امامی | ۸۵ | ۷۸ | ۸۳ | ۷۱ | ۳۱۷ | |||||||
۲۴ | سید تقی جهانیان | ۷۰ | ۷۶ | ۷۸ | ۷۹ | ۳۰۳ | |||||||
۲۵ | مهدی زمانی | ۷۶ | ۸۲ | ۶۵ | ۷۴ | ۲۹۷ | |||||||
۲۶ | حمید آقا هادی | ۷۰ | ۶۹ | ۷۲ | ۷۹ | ۲۹۰ | |||||||
۲۷ | فاطمه ارمندی | ۶۵ | ۷۳ | ۶۴ | ۷۱ | ۲۷۳ |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.