نتایج تیمی رشته تپانچه بادی لیگ تیراندازی کارمندان و کارگران ادارات و شرکت های دولتی و غیر دولتی. مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۳
|
|||||||||||
مسابقات تیراندازی کارمندان و کارگران | |||||||||||
تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۰ | |||||||||||
رشته تپانچه بادی | |||||||||||
ردیف | اسامی تیم ها | نام و نام خانوادگی | امتیازها | جمع امتیاز | نتایج تیمی | ||||||
۱ | پتروشیمی | محسن اکبریان | ۲۹۹ | ۹۳۸ | تیم پنجم | ||||||
علی اصغر مددی | ۲۹۲ | ||||||||||
نصیری | ۳۴۷ | ||||||||||
۲ | پترو بینا | نرگس حسینی | ۳۱۶ | ۹۸۷ | تیم چهارم | ||||||
ساره سلیمانی | ۳۳۰ | ||||||||||
صدیقه یوسفی | ۳۴۱ | ||||||||||
۳ | پخش و پالایش | پرهیزکار | ۳۴۰ | ۱۰۰۲ | تیم سوم | ||||||
بیژن غفاری | ۳۵۷ | ||||||||||
حسن بزرگ نژاد | ۳۰۵ | ||||||||||
۴ | دخانیات | نادر حسنلو | ۳۵۱ | ۱۰۵۴ | تیم اول | ||||||
مسعود گرجی | ۳۶۱ | ||||||||||
صالح منتقمی | ۳۴۲ | ||||||||||
۵ | شهدای صابرین | سعید حیدری | ۳۶۸ | ۱۰۳۷ | تیم دوم | ||||||
حسین میرزایی | ۳۴۴ | ||||||||||
مهدی ترک آبادی | ۳۲۵ |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.