نتایج تیمی هفته سوم لیگ تیراندازی کارمندان و کارگران ادارات و شرکت های دولتی و غیر دولتی. مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۳
هئیت تیراندازی استان تهران ( باشگاه بعثت) | |||
مسابقات تیراندازی کارمندان و کارگران | |||
تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۲ | |||
جمع امتیازات تفنگ و تپانچه | |||
ردیف | اسامی تیم ها | جمع امتیاز | نتایج تیمی |
۱ | پخش و پالایش | ۲۱۶۷ | تیم اول |
۲ | پترو بینا | ۲۱۵۱ | تیم دوم |
۳ | دخانیات | ۲۰۹۸ | تیم سوم |
۴ | شهدای صابرین | ۲۱۲۳ | تیم چهارم |
۵ | پتروشیمی | ۱۶۵۴ | تیم پنجم |
نتایج تیمی رشته تپانچه بادی لیگ تیراندازی کارمندان و کارگران ادارات و شرکت های دولتی و غیر دولتی. مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۳
|
|||||||||||
مسابقات تیراندازی کارمندان و کارگران | |||||||||||
تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۰ | |||||||||||
رشته تپانچه بادی | |||||||||||
ردیف | اسامی تیم ها | نام و نام خانوادگی | امتیازها | جمع امتیاز | نتایج تیمی | ||||||
۱ | پتروشیمی | محسن اکبریان | ۲۹۹ | ۹۳۸ | تیم پنجم | ||||||
علی اصغر مددی | ۲۹۲ | ||||||||||
نصیری | ۳۴۷ | ||||||||||
۲ | پترو بینا | نرگس حسینی | ۳۱۶ | ۹۸۷ | تیم چهارم | ||||||
ساره سلیمانی | ۳۳۰ | ||||||||||
صدیقه یوسفی | ۳۴۱ | ||||||||||
۳ | پخش و پالایش | پرهیزکار | ۳۴۰ | ۱۰۰۲ | تیم سوم | ||||||
بیژن غفاری | ۳۵۷ | ||||||||||
حسن بزرگ نژاد | ۳۰۵ | ||||||||||
۴ | دخانیات | نادر حسنلو | ۳۵۱ | ۱۰۵۴ | تیم اول | ||||||
مسعود گرجی | ۳۶۱ | ||||||||||
صالح منتقمی | ۳۴۲ | ||||||||||
۵ | شهدای صابرین | سعید حیدری | ۳۶۸ | ۱۰۳۷ | تیم دوم | ||||||
حسین میرزایی | ۳۴۴ | ||||||||||
مهدی ترک آبادی | ۳۲۵ |
نتایج انفرادی رشته تفنگ بادی لیگ تیراندازی کارمندان و کارگران ادارات و شرکت های دولتی و غیر دولتی. مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۳
|
|||||||||||||
مسابقات تیراندازی کارمندان | |||||||||||||
تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۰ | |||||||||||||
رشته تفنگ بادی | |||||||||||||
ردیف | نام ونام خانوادگی | سری اول | سری دوم | سری سوم | سری چهارم | جمع امتیاز | |||||||
۱ | سعید کریمی | ۹۴ | ۹۶ | ۹۵ | ۹۵ | ۳۸۰ | |||||||
۲ | حمید رضا ذنوبی | ۹۱ | ۹۶ | ۹۴ | ۹۶ | ۳۷۷ | |||||||
۳ | سعیده سید رضایی | ۹۴ | ۹۳ | ۹۳ | ۹۵ | ۳۷۵ | |||||||
۴ | جواهری | ۹۳ | ۸۸ | ۹۳ | ۹۲ | ۳۶۶ | |||||||
۵ | علی اصغر سیروسی فر | ۹۳ | ۹۱ | ۹۳ | ۸۸ | ۳۶۵ | |||||||
۶ | علی رضایی | ۸۸ | ۹۱ | ۸۹ | ۸۳ | ۳۵۱ | |||||||
۷ | پریسا امینی | ۸۵ | ۹۰ | ۸۶ | ۸۹ | ۳۵۰ | |||||||
۸ | محمد توکلی | ۸۶ | ۸۹ | ۹۱ | ۸۴ | ۳۵۰ | |||||||
۹ | محمد حسن نژاد | ۸۸ | ۸۷ | ۸۱ | ۹۳ | ۳۴۹ | |||||||
۱۰ | نیما زارع | ۸۱ | ۸۶ | ۸۹ | ۸۸ | ۳۴۴ | |||||||
۱۱ | زهره پازوکی | ۸۵ | ۸۲ | ۸۷ | ۸۶ | ۳۴۰ | |||||||
۱۲ | داود انوری زاده | ۷۷ | ۸۵ | ۸۷ | ۸۵ | ۳۳۴ | |||||||
۱۳ | حامد امیرخانی | ۸۴ | ۸۸ | ۸۲ | ۷۹ | ۳۳۳ | |||||||
۱۴ | رضا روشن | ۷۷ | ۸۲ | ۸۳ | ۸۴ | ۳۲۶ | |||||||
۱۵ | حجت الله نوری | ۷۳ | ۸۰ | ۷۸ | ۸۱ | ۳۱۲ | |||||||
۱۶ | مونا حق بین | ۷۷ | ۸۳ | ۷۷ | ۷۴ | ۳۱۱ | |||||||
۱۷ | ابراهیم رامه | ۷۶ | ۷۲ | ۷۲ | ۷۸ | ۲۹۸ | |||||||
۱۸ | مجتبی امامیان | ۶۸ | ۷۰ | ۷۸ | ۷۸ | ۲۹۴ | |||||||
۱۹ | شاپور کیخسرو | ۳۵ | ۲۷ | ۳۱ | ۵۸ | ۱۵۱ |
نتایج انفرادی رشته تپانچه بادی لیگ تیراندازی کارمندان و کارگران ادارات و شرکت های دولتی و غیر دولتی. مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۳
|
|||||||||||||
مسابقات تیراندازی کارمندان | |||||||||||||
تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۰ | |||||||||||||
رشته تپانچه بادی | |||||||||||||
ردیف | نام ونام خانوادگی | سری اول | سری دوم | سری سوم | سری چهارم | جمع امتیاز | |||||||
۱ | سعید حیدری | ۹۴ | ۹۰ | ۹۳ | ۹۱ | ۳۶۸ | |||||||
۲ | مسعود گرجی | ۸۸ | ۹۰ | ۹۵ | ۸۸ | ۳۶۱ | |||||||
۳ | بیژن غفاری | ۹۱ | ۹۰ | ۸۹ | ۸۷ | ۳۵۷ | |||||||
۴ | نادر حسنلو | ۸۹ | ۸۹ | ۸۸ | ۸۵ | ۳۵۱ | |||||||
۵ | نصیری | ۸۶ | ۸۷ | ۸۵ | ۸۹ | ۳۴۷ | |||||||
۶ | حسین میرزایی | ۷۷ | ۸۶ | ۹۱ | ۹۰ | ۳۴۴ | |||||||
۷ | صالح منتقمی | ۸۳ | ۸۲ | ۸۹ | ۸۸ | ۳۴۲ | |||||||
۸ | صدیقه یوسفی | ۷۵ | ۸۸ | ۹۰ | ۸۸ | ۳۴۱ | |||||||
۹ | پرهیزکار | ۹۰ | ۸۷ | ۸۶ | ۷۷ | ۳۴۰ | |||||||
۱۰ | محمدی | ۷۹ | ۷۷ | ۸۵ | ۹۰ | ۳۳۱ | |||||||
۱۱ | ساره سلیمانی | ۸۴ | ۸۱ | ۸۲ | ۸۳ | ۳۳۰ | |||||||
۱۲ | مهدی ترک آبادی | ۸۳ | ۸۴ | ۸۸ | ۷۰ | ۳۲۵ | |||||||
۱۳ | نرگس حسینی | ۸۲ | ۷۸ | ۸۲ | ۷۴ | ۳۱۶ | |||||||
۱۴ | حسن بزرگ نژاد | ۷۵ | ۷۳ | ۷۵ | ۸۲ | ۳۰۵ | |||||||
۱۵ | سید تقی جهانیان | ۷۴ | ۸۱ | ۷۷ | ۷۳ | ۳۰۵ | |||||||
۱۶ | تیرداد | ۸۳ | ۸۱ | ۶۳ | ۷۴ | ۳۰۱ | |||||||
۱۷ | محسن اکبریان | ۷۱ | ۷۱ | ۶۹ | ۸۸ | ۲۹۹ | |||||||
۱۸ | علی اصغر مددی | ۶۹ | ۷۹ | ۷۹ | ۶۵ | ۲۹۲ | |||||||
۱۹ | رحیمی | ۶۷ | ۷۵ | ۷۰ | ۷۳ | ۲۸۵ |